Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 18.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 19.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10223 Ü Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 21.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 18.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 19.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 20.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 21.11.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 18.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 18.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 19.11.2024 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 20.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 Do, 21.11.2024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 18.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 18.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr R Reserviert „Wahlmodule SoSe 2025“ im H13 mit Herrn Nagel Di, 19.11.2024 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10226 Ü Kommunikation und Organisation Stierle H14 Mi, 20.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10223 P Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf, MSc. Winkelmann 1.011, 1.013 Do, 21.11.2024 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 18.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10226 Ü Kommunikation und Organisation Stierle H14 Mi, 20.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10223 P Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf, MSc. Winkelmann 1.011, 1.013 Do, 21.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] „Wahlmodule SoSe 2025“ im H13 mit Herrn Nagel |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 19.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | R Reserviert | Neu. |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 25.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 26.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10223 Ü Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 28.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 25.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 26.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H14 Mi, 27.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 28.11.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 25.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 25.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 26.11.2024 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H14 Mi, 27.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung Do, 28.11.2024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 25.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 25.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 26.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H14 Mi, 27.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10223 P Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf, MSc. Winkelmann 1.011, 1.013 Do, 28.11.2024 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 25.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 26.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10223 P Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf, MSc. Winkelmann 1.011, 1.013 Do, 28.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 27.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) | Neu. |
Mi, 27.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) | Neu. |
Mi, 27.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) | Neu. |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | So, 08.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 02.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 03.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10223 Ü Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 05.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 02.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 03.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 04.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 05.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 02.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 02.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 03.12.2024 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 04.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 Do, 05.12.2024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 02.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 02.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 03.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10226 Ü Kommunikation und Organisation Stierle H14 Mi, 04.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10223 P Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf, MSc. Winkelmann 1.011, 1.013 Do, 05.12.2024 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 02.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 03.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10223 P Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf, MSc. Winkelmann 1.011, 1.013 Do, 05.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 |
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | So, 15.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 09.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 10.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 09.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 10.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 11.12.2024 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 09.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 09.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 10.12.2024 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 11.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung Do, 12.12.2024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 09.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 09.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 10.12.2024 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 09.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 10.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10226 Ü Kommunikation und Organisation Stierle H14 Mi, 11.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung |
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | So, 22.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 16.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 17.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10223 Ü Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 19.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 16.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 17.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 18.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 19.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 16.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 16.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 17.12.2024 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 18.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 Do, 19.12.2024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 16.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 16.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 17.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10226 Ü Kommunikation und Organisation Stierle H14 Mi, 18.12.2024 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 16.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 17.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10226 Ü Kommunikation und Organisation Stierle H14 Mi, 18.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | So, 12.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 06.01.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 07.01.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10223 Ü Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 09.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 06.01.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 07.01.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 08.01.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 09.01.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 06.01.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 06.01.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 07.01.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 08.01.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung Do, 09.01.2025 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 06.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 06.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 07.01.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 06.01.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 07.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | So, 19.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 13.01.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10202 Ü English in Industry Carolan S06 Di, 14.01.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10223 Ü Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 16.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10210 V Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 13.01.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 14.01.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 15.01.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 Do, 16.01.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 13.01.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 13.01.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 mit GBS zusammen Di, 14.01.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10225 Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechniken Stierle H14 Mi, 15.01.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10223 V Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik (M11) Prof. Dr. Mextorf H13 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 Do, 16.01.2025 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 13.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10210 P Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf, Dipl. Ing. Patock 1.014 Mo, 13.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 14.01.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10210 Ü Schaltungen (M9) Prof. Dr. Mextorf H13 Mo, 13.01.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Di, 14.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] mit GBS zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14 tg. im Wechsel mit Dynamische Systeme im H13 |